1/4 de finale |
1/2 finale |
|
|||
| 1 | VAN DER BAUWEDE FRANCK | AVANT LE 30 JUIN | AVANT LE 30 SEPTEMBRE | ||
| VAN DER BAUWEDE FRANCK | |||||
| 32 | XXXXXXXXX | ||||
| VAN DER BAUWEDE FRANCK | |||||
| 16 | ROY PIERRE | ||||
| ROY PIERRE | |||||
| 17 | PETIT XAVIER | ||||
| RAULT CHRISTOPHE | |||||
| 9 | RAULT CHRISTOPHE | ||||
| RAULT CHRISTOPHE | |||||
| 24 | XXXXXXXXXXXX | ||||
| RAULT CHRISTOPHE | |||||
| 8 | SPINELLI BENOÎT | ||||
| SPINELLI BENOÎT | |||||
| 25 | XXXXXXXXXXX | ||||
| 5 | GOBRON LOUIS | ||||
| GOBRON LOUIS | |||||
| 28 | XXXXXXXXXXX | ||||
| GOBRON LOUIS | |||||
| 12 | HEMERY Jean-Michel | ||||
| HEMERY J.M | |||||
| 21 | ALFONSI FRANCIS | ||||
| GOBRON LOUIS | |||||
| 13 | GANDON GUILLAUME | ||||
| DOUMONT JERÔME | |||||
| 20 | DOUMONT JERÔME | ||||
| REMY CHRISTOPHE | |||||
| 4 | REMY CHRISTOPHE | ||||
| REMY CHRISTOPHE | |||||
| 29 | XXXXXXXXXXXX | ||||
| 3 | HARINTHE ALIX | ||||
| HARINTHE ALIX | |||||
| 30 | XXXXXXXXXXX | ||||
| HARINTHE ALIX | |||||
| 14 | PETIT THIERRY | ||||
| PETIT TH | |||||
| 19 | CARLIER PHILIPPE | ||||
| HARINTHE ALIX | |||||
| 11 | URBANIAK DANIEL | ||||
| URBANIACK DANIEL | |||||
| 22 | NOEUFCOUR HERVE | ||||
| BOCQUET LAURENT | |||||
| 6 | BOCQUET LAURENT | ||||
| BOCQUET LAURENT | |||||
| 27 |
XXXXXXXXXXXX |
||||
| 7 | RICORDEAU PHILIPPE | ||||
| RICORDEAU PHILIPPE | |||||
| 26 | XXXXXXXXXXXXX | ||||
| RICORDEAU PHILIPPE | |||||
| 10 | DELACOUR ERIC | ||||
| XXXXXXXXXXX | |||||
| 23 | GARDINIER LUDOVIC | ||||
| REGNIER MICHEL | |||||
| 15 | FERTE JEROME | ||||
| FERTE JERÔME | |||||
| 18 | DUCHENE RAYMOND | ||||
| REGNIER MICHEL | |||||
| 2 | REGNIER MICHEL | ||||
| REGNIER MICHEL | |||||
| 31 | XXXXXXXXXXX |