1/4 FINALE |
1/2 FINALE |
FINALE |
|||
| AVANT LE 30 JUIN | AVANTLE 30/09 | ||||
| RONDEAU J.P | |||||
| RONDEAU J.Pierre | |||||
| xxxxxxxxxxx | |||||
| RONDEAU J PIERRE | |||||
| NOEUFCOURH | |||||
| XXXXXXXXXX | |||||
| COUDERC M | |||||
| ______________ | |||||
| ALFONSI F | |||||
| ALFONSI Francis | |||||
| KAMENIAK C | |||||
| ALFONSI FRANCIS | |||||
| GOUBET H | |||||
| XXXXXXXXXX | |||||
| DUCHENE R | ______________ | ||||
| RICORDEAU P | |||||
| RICORDEAU Philippe | |||||
| VIVIEN D | |||||
| RICORDEAU PHILIPPE | |||||
| TROUILLET P | |||||
| TROUILLET P | |||||
| VAGNIEZ R | |||||
| RICORDEAU PH | |||||
| CALMET B | |||||
| CALMET Bruno | |||||
| LAMALETIE G | |||||
| DEJOIE CATHERINE | |||||
| GERARD C | |||||
| DEJOIE Catherine | |||||
| DEJOIE C | |||||
| URBANIAK D | |||||
| URBANIAK Daniel | |||||
| xxxxxxxxxxx | |||||
| URBANIAK DANIEL | |||||
| COUDERC F | |||||
| COUDERC F | |||||
| GERARD P | |||||
| FERTE JEROME | |||||
| FERTE J | |||||
| FERTE Jérome | |||||
| DI MASCIO N | |||||
| FERTE Jerome | |||||
| GOBRON L | |||||
| HEMERY JMichel | |||||
| HEMERY JM | ______________ | ||||
| DI MASCIO M | |||||
| DI MASCIO Mario | |||||
| FERTE P | |||||
| RICORDEAU A | |||||
| COUPY JB | |||||
| RICORDEAU A | |||||
| RICORDEAU A | |||||
| RICORDEAU ANNE | |||||
| RICORDEAU JL | |||||
| RICORDEAU J L | |||||
| FIARD P | |||||
| LEGROS M.ODILE | |||||
| LEGROS MO | |||||
| LEGROS M.Odile | |||||
| xxxxxxxxxxxx |