JUIN |
|||||
| Du mardi 01 au mercredi 30 | CHAMPIONNAT BRUT HOMMES | ![]() |
+ |
||
| Du mardi 01 au mercredi 30 | CHAMPIONNAT FOURSOME NET MIXTE | + |
|||
| Du mardi 08 au vendredi 30 | Championnat seniors brut mixte | + |
|||
| Du mardi 15 au mardi 20 | Championnat Mid Amateur Hommes | + |
|||
| Du mardi 15 au dimanche 20 | Championnat net SFR Dames | + |
|||
| Du mardi 15 au mercredi 30 | championnat seniors net mixte | + |
|||
| Du jeudi 24 au mercredi 30 | Championnat Net SFR Hommes | + |
|||
| Du jeudi 24 au mercredi 30 | MId Amateur Dames | + |
|||
OCTOBRE |
|||||
| Du samedi 02 au lundi 11 | championnat brut dames | + |
|||